Transport & Orderkortingen
Transport (per 04-12-2023)
Om bestellingen tot 100 kg te verzenden, maken wij gebruik van DPD. U krijgt een mail van DPD met de dag van levering en een track & trace code zodat U het pakket kunt volgen. Bestellingen boven de 100 Kg worden op een pallet afgeleverd door diverse transportbedrijven.
Voor buitenland en waddeneilanden berekenen wij een toeslag op de transport kosten.
Transportkosten | Excl. B.T.W. | Incl. B.T.W. |
---|---|---|
t/m 2,5 Kg | € 9,07 | € 9,88 |
t/m 18 Kg | € 10,16 | € 11,07 |
t/m 25 Kg | € 14,50 | € 15,80 |
t/m 50 Kg | € 28,99 | € 31,60 |
t/m 75 Kg | € 43,49 | € 47,40 |
t/m 100 Kg | € 57,99 | € 63,21 |
t/m 900 Kg | € 76,04 | € 82.89 |
t/m 1.800 Kg | € 91,24 | € 99,45 |
t/m 2.160 Kg | € 136,31 | € 148,58 |
t/m 2.700 Kg | € 201,51 | € 219,65 |
t/m 3.600 Kg | € 248,95 | € 271,36 |
Transport kosten DPD | Belgie Excl. B.T.W. | Belgie Incl. B.T.W. | Duitsland Excl. BTW | Duitsland Incl. BTW | Frankrijk Excl. BTW | Frankrijk Incl. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|
DPD 0 t/m 25 Kg | € 16.84 | € 18.36 | € 19.24 | € 20,97 | € 24,64 | € 32.87 |
DPD 25 t/m 50Kg | € 33.68 | € 36.71 | € 38.48 | € 41,94 | € 49.28 | € 53,72 |
DPD 50 t/m 75 Kg | € 50.52 | € 55,07 | € 57.72 | € 62.91 | € 73,92 | € 80,57 |
DPD 75t/m 100 Kg | € 67.36 | € 73,42 | € 76.96 | € 83,89 | € 98.56 | € 107,43 |
Verhoek t/m 900 kg | € 119.49 | € 130.24 | ||||
Verhoek t/m 1080 kg | € 143.38 | € 156,28 |
Orderkorting
Totaal bedrag | Korting |
---|---|
> 50 euro | 5% |
> 100 euro | 7% |
> 1.000 euro | 10% |
> 2.500 euro | 15% |
> 5.000 euro | Korting op aanvraag |
De orderkorting, over het bedrag excl. BTW, wordt automatisch berekend tijdens het definitief bestellen van alle geselecteerde producten.